千葉県
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 農地 | 14 | 225円 | 215円 〜 250円 |
| 宅地(土地) | 10 | 1.0万円 | 667円 〜 1.1万円 |
| 宅地(土地と建物) | 6 | 3.3万円 | 1.0万円 〜 3.6万円 |
| 林地 | 4 | 169円 | 169円 〜 1,818円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 48,444 | 2020年 | -13.6%(2010年比) |
| 世帯数 | 19,403 | 2020年 | +0.6%(2010年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 1,475 | 1,968 | -493 |
| 2023年 | 1,333 | 2,054 | -721 |
| 2024年 | 1,340 | 2,008 | -668 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。