千葉県
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 95 | 24万円 | 16万円 〜 30万円 |
| 中古マンション等 | 58 | 27万円 | 11万円 〜 44万円 |
| 宅地(土地) | 12 | 19万円 | 12万円 〜 24万円 |
| 農地 | 1 | 6,250円 | 6,250円 〜 6,250円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 199,498 | 2020年 | +48.3%(1980年比) |
| 世帯数 | 85,158 | 2020年 | +111.0%(1980年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 10,387 | 8,575 | +1,812 |
| 2023年 | 10,161 | 8,752 | +1,409 |
| 2024年 | 9,802 | 8,716 | +1,086 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。