千葉県
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 中古マンション等 | 46 | 33万円 | 19万円 〜 43万円 |
| 宅地(土地と建物) | 37 | 19万円 | 11万円 〜 24万円 |
| 農地 | 3 | 383円 | 48円 〜 436円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 102,609 | 2020年 | +69.7%(2000年比) |
| 世帯数 | 38,349 | 2020年 | +107.2%(2000年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 5,362 | 4,402 | +960 |
| 2023年 | 4,409 | 4,622 | -213 |
| 2024年 | 3,916 | 4,737 | -821 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。