千葉県
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 45 | 19万円 | 12万円 〜 23万円 |
| 中古マンション等 | 13 | 22万円 | 10万円 〜 25万円 |
| 宅地(土地) | 2 | 12万円 | 3.6万円 〜 12万円 |
| 林地 | 2 | 8,243円 | 1,804円 〜 8,243円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 146,940 | 2020年 | -1.6%(1995年比) |
| 世帯数 | 64,840 | 2020年 | +23.7%(1995年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 6,842 | 7,004 | -162 |
| 2023年 | 7,093 | 6,492 | +601 |
| 2024年 | 7,060 | 6,390 | +670 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。