千葉県
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 林地 | 17 | 2,071円 | 2,025円 〜 2,100円 |
| 宅地(土地と建物) | 8 | 2.5万円 | 1.6万円 〜 4.2万円 |
| 宅地(土地) | 6 | 1.5万円 | 4,000円 〜 2.9万円 |
| 中古マンション等 | 3 | 38万円 | 7.1万円 〜 41万円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 32,116 | 2020年 | +1.4%(1980年比) |
| 世帯数 | 14,578 | 2020年 | +63.5%(1980年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 1,272 | 1,730 | -458 |
| 2023年 | 1,215 | 1,606 | -391 |
| 2024年 | 1,071 | 1,572 | -501 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。