千葉県
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 中古マンション等 | 268 | 40万円 | 20万円 〜 59万円 |
| 宅地(土地と建物) | 219 | 27万円 | 20万円 〜 38万円 |
| 宅地(土地) | 29 | 17万円 | 7.7万円 〜 29万円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 642,907 | 2020年 | +34.1%(1980年比) |
| 世帯数 | 289,916 | 2020年 | +86.9%(1980年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 32,048 | 28,876 | +3,172 |
| 2023年 | 30,802 | 28,484 | +2,318 |
| 2024年 | 30,706 | 28,743 | +1,963 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。