岡山県
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 林地 | 11 | 68円 | 14円 〜 113円 |
| 農地 | 11 | 485円 | 231円 〜 2,207円 |
| 宅地(土地と建物) | 3 | 1,273円 | 769円 〜 6,957円 |
| 宅地(土地) | 2 | 2.3万円 | 2,286円 〜 2.3万円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 42,725 | 2020年 | -17.5%(2005年比) |
| 世帯数 | 15,845 | 2020年 | -5.6%(2005年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 835 | 1,040 | -205 |
| 2023年 | 842 | 1,120 | -278 |
| 2024年 | 789 | 1,045 | -256 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。