岡山県
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 中古マンション等 | 94 | 37万円 | 21万円 〜 47万円 |
| 宅地(土地と建物) | 67 | 18万円 | 12万円 〜 24万円 |
| 宅地(土地) | 20 | 11万円 | 4.3万円 〜 21万円 |
| 農地 | 10 | 395円 | 138円 〜 1,364円 |
| 林地 | 4 | 10円 | 6円 〜 130円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 314,523 | 2020年 | +3.9%(2010年比) |
| 世帯数 | 155,323 | 2020年 | +11.6%(2010年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 15,641 | 16,763 | -1,122 |
| 2023年 | 15,041 | 16,401 | -1,360 |
| 2024年 | 14,835 | 15,870 | -1,035 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。