岡山県
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 林地 | 24 | 52円 | 36円 〜 66円 |
| 宅地(土地) | 14 | 1.6万円 | 3,846円 〜 1.8万円 |
| 宅地(土地と建物) | 13 | 1.5万円 | 1.2万円 〜 2.4万円 |
| 農地 | 9 | 128円 | 27円 〜 417円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 99,937 | 2020年 | +20.2%(1980年比) |
| 世帯数 | 41,213 | 2020年 | +60.4%(1980年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 2,762 | 3,215 | -453 |
| 2023年 | 2,696 | 3,260 | -564 |
| 2024年 | 2,607 | 3,032 | -425 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。