岡山県
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 農地 | 9 | 286円 | 250円 〜 357円 |
| 宅地(土地と建物) | 8 | 3,774円 | 3,000円 〜 3.0万円 |
| 林地 | 6 | 1円 | 1円 〜 3円 |
| 宅地(土地) | 1 | 1,500円 | 1,500円 〜 1,500円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 32,320 | 2020年 | -2.2%(1980年比) |
| 世帯数 | 13,486 | 2020年 | +39.9%(1980年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 857 | 1,025 | -168 |
| 2023年 | 773 | 994 | -221 |
| 2024年 | 800 | 1,023 | -223 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。