埼玉県
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 13 | 14万円 | 4.7万円 〜 19万円 |
| 宅地(土地) | 1 | 10万円 | 10万円 〜 10万円 |
| 中古マンション等 | 1 | 16万円 | 16万円 〜 16万円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 34,147 | 2020年 | +15.6%(1980年比) |
| 世帯数 | 14,572 | 2020年 | +75.9%(1980年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 1,339 | 1,243 | +96 |
| 2023年 | 1,290 | 1,178 | +112 |
| 2024年 | 1,511 | 1,149 | +362 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。