埼玉県
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 宅地(土地) | 9 | 8,846円 | 3,030円 〜 1.9万円 |
| 宅地(土地と建物) | 7 | 8.1万円 | 7.1万円 〜 13万円 |
| 中古マンション等 | 1 | 21万円 | 21万円 〜 21万円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 52,862 | 2020年 | +9.0%(1980年比) |
| 世帯数 | 21,159 | 2020年 | +72.9%(1980年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 2,074 | 1,982 | +92 |
| 2023年 | 2,130 | 2,147 | -17 |
| 2024年 | 1,955 | 1,952 | +3 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。