埼玉県
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 63 | 28万円 | 21万円 〜 38万円 |
| 中古マンション等 | 26 | 23万円 | 15万円 〜 29万円 |
| 宅地(土地) | 6 | 25万円 | 18万円 〜 25万円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 165,049 | 2020年 | +8.2%(2005年比) |
| 世帯数 | 70,603 | 2020年 | +24.1%(2005年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 7,940 | 6,854 | +1,086 |
| 2023年 | 7,823 | 6,814 | +1,009 |
| 2024年 | 8,044 | 6,753 | +1,291 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。