埼玉県
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 82 | 32万円 | 25万円 〜 38万円 |
| 中古マンション等 | 37 | 35万円 | 22万円 〜 47万円 |
| 宅地(土地) | 5 | 10万円 | 8.5万円 〜 22万円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 166,017 | 2020年 | +39.1%(1980年比) |
| 世帯数 | 73,686 | 2020年 | +103.5%(1980年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 7,536 | 7,092 | +444 |
| 2023年 | 7,989 | 6,986 | +1,003 |
| 2024年 | 8,000 | 6,830 | +1,170 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。