神奈川県
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 中古マンション等 | 155 | 56万円 | 39万円 〜 87万円 |
| 宅地(土地と建物) | 143 | 42万円 | 32万円 〜 54万円 |
| 宅地(土地) | 6 | 40万円 | 31万円 〜 45万円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 310,756 | 2020年 | +24.8%(1995年比) |
| 世帯数 | 132,819 | 2020年 | +43.9%(1995年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 14,584 | 15,129 | -545 |
| 2023年 | 13,791 | 14,597 | -806 |
| 2024年 | 13,867 | 14,600 | -733 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。