神奈川県
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 中古マンション等 | 125 | 34万円 | 23万円 〜 60万円 |
| 宅地(土地と建物) | 125 | 35万円 | 26万円 〜 42万円 |
| 宅地(土地) | 4 | 28万円 | 27万円 〜 30万円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 283,709 | 2020年 | -29.5%(1980年比) |
| 世帯数 | 122,053 | 2020年 | -0.0%(1980年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 11,789 | 11,287 | +502 |
| 2023年 | 11,661 | 11,151 | +510 |
| 2024年 | 11,108 | 10,771 | +337 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。