神奈川県
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 中古マンション等 | 227 | 69万円 | 52万円 〜 90万円 |
| 宅地(土地と建物) | 119 | 61万円 | 47万円 〜 79万円 |
| 宅地(土地) | 13 | 32万円 | 27万円 〜 57万円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 358,530 | 2020年 | +35.0%(1980年比) |
| 世帯数 | 175,521 | 2020年 | +82.8%(1980年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 23,534 | 21,407 | +2,127 |
| 2023年 | 21,775 | 20,778 | +997 |
| 2024年 | 22,829 | 20,312 | +2,517 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。