栃木県
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 宅地(土地) | 43 | 6,000円 | 1,875円 〜 1.9万円 |
| 宅地(土地と建物) | 34 | 2.0万円 | 9,091円 〜 11万円 |
| 農地 | 6 | 280円 | 117円 〜 480円 |
| 中古マンション等 | 6 | 10万円 | 8.2万円 〜 12万円 |
| 林地 | 2 | 1,462円 | 909円 〜 1,462円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 115,210 | 2020年 | +0.2%(2005年比) |
| 世帯数 | 47,454 | 2020年 | +16.0%(2005年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 4,005 | 3,642 | +363 |
| 2023年 | 3,796 | 3,746 | +50 |
| 2024年 | 3,841 | 3,777 | +64 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。