栃木県
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 69 | 10万円 | 5.8万円 〜 13万円 |
| 宅地(土地) | 29 | 2.7万円 | 4,583円 〜 3.9万円 |
| 中古マンション等 | 4 | 53万円 | 45万円 〜 59万円 |
| 農地 | 1 | 172円 | 172円 〜 172円 |
| 林地 | 1 | 1.0万円 | 1.0万円 〜 1.0万円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 166,666 | 2020年 | +31.0%(1980年比) |
| 世帯数 | 69,624 | 2020年 | +100.0%(1980年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 7,041 | 6,696 | +345 |
| 2023年 | 6,692 | 6,519 | +173 |
| 2024年 | 6,741 | 6,326 | +415 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。