栃木県
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 42 | 5.9万円 | 2.6万円 〜 8.4万円 |
| 宅地(土地) | 22 | 2.5万円 | 1.2万円 〜 2.7万円 |
| 農地 | 3 | 316円 | 250円 〜 467円 |
| 中古マンション等 | 2 | 9.5万円 | 6.4万円 〜 9.5万円 |
| 林地 | 1 | 0円 | 0円 〜 0円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 144,746 | 2020年 | -12.7%(1980年比) |
| 世帯数 | 61,617 | 2020年 | +30.7%(1980年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 3,922 | 3,873 | +49 |
| 2023年 | 3,812 | 3,933 | -121 |
| 2024年 | 3,609 | 3,958 | -349 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。