鹿児島県
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 2 | 2,317円 | 1,579円 〜 2,317円 |
| 農地 | 2 | 268円 | 172円 〜 268円 |
| 宅地(土地) | 2 | 8,378円 | 2,439円 〜 8,378円 |
| 林地 | 1 | 56円 | 56円 〜 56円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 14,227 | 2020年 | -22.3%(2005年比) |
| 世帯数 | 6,393 | 2020年 | -17.5%(2005年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 526 | 559 | -33 |
| 2023年 | 453 | 524 | -71 |
| 2024年 | 462 | 549 | -87 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。