鹿児島県
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 林地 | 11 | 94円 | 25円 〜 188円 |
| 農地 | 4 | 349円 | 297円 〜 645円 |
| 宅地(土地と建物) | 2 | 1.2万円 | 1,429円 〜 1.2万円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 33,080 | 2020年 | -15.3%(2010年比) |
| 世帯数 | 14,485 | 2020年 | -9.9%(2010年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 1,001 | 1,167 | -166 |
| 2023年 | 954 | 1,077 | -123 |
| 2024年 | 865 | 1,003 | -138 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。