佐賀県
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 農地 | 6 | 416円 | 191円 〜 500円 |
| 宅地(土地と建物) | 4 | 3.8万円 | 1.6万円 〜 6.7万円 |
| 宅地(土地) | 1 | 2.8万円 | 2.8万円 〜 2.8万円 |
| 林地 | 1 | 80円 | 80円 〜 80円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 31,022 | 2020年 | -5.7%(2010年比) |
| 世帯数 | 11,452 | 2020年 | +6.6%(2010年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 1,090 | 1,151 | -61 |
| 2023年 | 1,232 | 1,140 | +92 |
| 2024年 | 1,056 | 1,151 | -95 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。