佐賀県
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 農地 | 9 | 619円 | 592円 〜 731円 |
| 宅地(土地) | 7 | 2.9万円 | 507円 〜 3.8万円 |
| 宅地(土地と建物) | 6 | 1.7万円 | 9,091円 〜 4.2万円 |
| 中古マンション等 | 1 | 4.7万円 | 4.7万円 〜 4.7万円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 43,952 | 2020年 | -4.1%(2005年比) |
| 世帯数 | 15,907 | 2020年 | +14.3%(2005年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 1,512 | 1,564 | -52 |
| 2023年 | 1,585 | 1,455 | +130 |
| 2024年 | 1,589 | 1,531 | +58 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。