広島県
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 林地 | 12 | 400円 | 394円 〜 425円 |
| 宅地(土地と建物) | 6 | 3.3万円 | 3,448円 〜 4.7万円 |
| 農地 | 2 | 957円 | 76円 〜 957円 |
| 宅地(土地) | 2 | 1.1万円 | 3,226円 〜 1.1万円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 21,930 | 2020年 | -26.8%(2005年比) |
| 世帯数 | 10,141 | 2020年 | -15.8%(2005年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 1,271 | 1,490 | -219 |
| 2023年 | 1,131 | 1,448 | -317 |
| 2024年 | 1,238 | 1,274 | -36 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。