広島県
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 41 | 11万円 | 3.5万円 〜 18万円 |
| 宅地(土地) | 12 | 7.9万円 | 2.2万円 〜 13万円 |
| 中古マンション等 | 5 | 15万円 | 8.3万円 〜 18万円 |
| 農地 | 3 | 512円 | 111円 〜 794円 |
| 林地 | 2 | 541円 | 3円 〜 541円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 138,979 | 2020年 | +22.7%(1980年比) |
| 世帯数 | 57,775 | 2020年 | +77.7%(1980年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 3,990 | 4,363 | -373 |
| 2023年 | 4,125 | 4,149 | -24 |
| 2024年 | 3,843 | 4,110 | -267 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。