宮城県
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 宅地(土地) | 5 | 3.4万円 | 2.8万円 〜 4.3万円 |
| 宅地(土地と建物) | 5 | 11万円 | 11万円 〜 12万円 |
| 農地 | 3 | 179円 | 113円 〜 200円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 33,087 | 2020年 | +18.9%(1980年比) |
| 世帯数 | 12,181 | 2020年 | +92.8%(1980年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 1,068 | 942 | +126 |
| 2023年 | 1,036 | 960 | +76 |
| 2024年 | 923 | 920 | +3 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。