宮城県
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 40 | 19万円 | 15万円 〜 23万円 |
| 中古マンション等 | 11 | 20万円 | 14万円 〜 31万円 |
| 宅地(土地) | 3 | 6.5万円 | 4.6万円 〜 7.5万円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 62,827 | 2020年 | +23.7%(1980年比) |
| 世帯数 | 26,347 | 2020年 | +69.6%(1980年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 4,016 | 3,814 | +202 |
| 2023年 | 3,794 | 3,723 | +71 |
| 2024年 | 3,391 | 3,512 | -121 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。