北海道
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 4 | 5,714円 | 780円 〜 2.1万円 |
| 宅地(土地) | 3 | 144円 | 40円 〜 1.1万円 |
| 林地 | 1 | 518円 | 518円 〜 518円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 6,319 | 2020年 | -34.3%(1980年比) |
| 世帯数 | 2,773 | 2020年 | +12.1%(1980年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 161 | 154 | +7 |
| 2023年 | 220 | 181 | +39 |
| 2024年 | 176 | 186 | -10 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。