北海道
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 50 | 1.6万円 | 6,829円 〜 3.3万円 |
| 中古マンション等 | 16 | 13万円 | 3.7万円 〜 28万円 |
| 宅地(土地) | 11 | 6,842円 | 4,545円 〜 1.6万円 |
| 農地 | 1 | 2,065円 | 2,065円 〜 2,065円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 111,299 | 2020年 | -38.4%(1980年比) |
| 世帯数 | 52,817 | 2020年 | -10.9%(1980年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 3,032 | 3,320 | -288 |
| 2023年 | 2,902 | 3,274 | -372 |
| 2024年 | 2,854 | 3,321 | -467 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。