熊本県
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 10 | 1.5万円 | 4,938円 〜 8.3万円 |
| 農地 | 4 | 1,636円 | 370円 〜 5,357円 |
| 宅地(土地) | 4 | 3.8万円 | 1.1万円 〜 5.8万円 |
| 林地 | 2 | 505円 | 493円 〜 505円 |
| 中古マンション等 | 1 | 19万円 | 19万円 〜 19万円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 50,832 | 2020年 | -17.3%(1980年比) |
| 世帯数 | 20,783 | 2020年 | +13.3%(1980年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 1,510 | 1,622 | -112 |
| 2023年 | 1,265 | 1,686 | -421 |
| 2024年 | 1,332 | 1,425 | -93 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。