愛媛県
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 農地 | 3 | 309円 | 16円 〜 500円 |
| 林地 | 2 | 314円 | 270円 〜 314円 |
| 宅地(土地と建物) | 2 | 1.9万円 | 6,786円 〜 1.9万円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 40,575 | 2020年 | +4.8%(1980年比) |
| 世帯数 | 17,375 | 2020年 | +51.5%(1980年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 953 | 1,182 | -229 |
| 2023年 | 962 | 1,198 | -236 |
| 2024年 | 865 | 1,187 | -322 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。