山口県
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 10 | 12万円 | 2.3万円 〜 18万円 |
| 宅地(土地) | 5 | 6.6万円 | 6.1万円 〜 7.0万円 |
| 中古マンション等 | 3 | 34万円 | 32万円 〜 35万円 |
| 農地 | 1 | 8円 | 8円 〜 8円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 55,887 | 2020年 | +2.0%(1980年比) |
| 世帯数 | 24,718 | 2020年 | +46.1%(1980年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 2,255 | 2,189 | +66 |
| 2023年 | 2,195 | 2,216 | -21 |
| 2024年 | 2,182 | 2,142 | +40 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。