鳥取県
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 林地 | 4 | 247円 | 27円 〜 249円 |
| 農地 | 3 | 156円 | 91円 〜 250円 |
| 宅地(土地) | 2 | 5,565円 | 3,211円 〜 5,565円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 15,937 | 2020年 | -18.0%(2005年比) |
| 世帯数 | 5,326 | 2020年 | -2.7%(2005年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 292 | 411 | -119 |
| 2023年 | 273 | 392 | -119 |
| 2024年 | 288 | 358 | -70 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。