京都府
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 23 | 2.6万円 | 1.2万円 〜 7.5万円 |
| 宅地(土地) | 6 | 5.0万円 | 2.6万円 〜 5.5万円 |
| 中古マンション等 | 2 | 43万円 | 25万円 〜 43万円 |
| 農地 | 1 | 323円 | 323円 〜 323円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 80,336 | 2020年 | -17.7%(1980年比) |
| 世帯数 | 35,188 | 2020年 | +19.3%(1980年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 3,290 | 4,100 | -810 |
| 2023年 | 3,040 | 4,053 | -1,013 |
| 2024年 | 2,809 | 3,622 | -813 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。