長野県
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 4 | 1,147円 | 303円 〜 6,857円 |
| 農地 | 2 | 114円 | 100円 〜 114円 |
| 宅地(土地) | 2 | 2.8万円 | 8,696円 〜 2.8万円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 11,352 | 2020年 | -40.1%(1980年比) |
| 世帯数 | 4,419 | 2020年 | -11.1%(1980年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 290 | 381 | -91 |
| 2023年 | 347 | 375 | -28 |
| 2024年 | 326 | 394 | -68 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。