石川県
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 170 | 13万円 | 8.0万円 〜 22万円 |
| 中古マンション等 | 84 | 25万円 | 15万円 〜 44万円 |
| 宅地(土地) | 55 | 8.6万円 | 7.1万円 〜 10万円 |
| 農地 | 8 | 1,545円 | 1,395円 〜 2,250円 |
| 林地 | 3 | 800円 | 786円 〜 815円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 463,254 | 2020年 | +10.9%(1980年比) |
| 世帯数 | 207,520 | 2020年 | +55.1%(1980年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 14,466 | 15,760 | -1,294 |
| 2023年 | 14,098 | 15,495 | -1,397 |
| 2024年 | 14,989 | 15,581 | -592 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。