東京都
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 中古マンション等 | 306 | 79万円 | 57万円 〜 100万円 |
| 宅地(土地と建物) | 219 | 69万円 | 52万円 〜 85万円 |
| 宅地(土地) | 19 | 53万円 | 41万円 〜 61万円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 752,608 | 2020年 | +33.4%(1980年比) |
| 世帯数 | 374,842 | 2020年 | +85.9%(1980年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 43,832 | 42,747 | +1,085 |
| 2023年 | 44,642 | 41,420 | +3,222 |
| 2024年 | 45,595 | 40,981 | +4,614 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。