山形県
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 2 | 5,536円 | 4,800円 〜 5,536円 |
| 農地 | 2 | 1,047円 | 488円 〜 1,047円 |
| 林地 | 1 | 60円 | 60円 〜 60円 |
| 宅地(土地) | 1 | 3.9万円 | 3.9万円 〜 3.9万円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 34,432 | 2020年 | -19.8%(1980年比) |
| 世帯数 | 12,857 | 2020年 | +12.0%(1980年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 936 | 1,319 | -383 |
| 2023年 | 1,071 | 1,223 | -152 |
| 2024年 | 960 | 1,092 | -132 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。