秋田県
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 農地 | 20 | 243円 | 192円 〜 297円 |
| 宅地(土地) | 5 | 1.5万円 | 6,500円 〜 1.5万円 |
| 宅地(土地と建物) | 1 | 5,001円 | 5,001円 〜 5,001円 |
| 林地 | 1 | 1,125円 | 1,125円 〜 1,125円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 42,091 | 2020年 | +11.4%(1980年比) |
| 世帯数 | 15,685 | 2020年 | +53.3%(1980年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 652 | 936 | -284 |
| 2023年 | 607 | 887 | -280 |
| 2024年 | 591 | 869 | -278 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。