岩手県
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 12 | 5.8万円 | 2.6万円 〜 6.9万円 |
| 農地 | 11 | 462円 | 154円 〜 2,231円 |
| 宅地(土地) | 8 | 1.6万円 | 1.2万円 〜 3.1万円 |
| 林地 | 1 | 2,167円 | 2,167円 〜 2,167円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 93,045 | 2020年 | +73.4%(1980年比) |
| 世帯数 | 38,915 | 2020年 | +148.7%(1980年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 3,570 | 3,350 | +220 |
| 2023年 | 3,460 | 3,450 | +10 |
| 2024年 | 3,524 | 3,325 | +199 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。