青森県
国土交通省の不動産取引価格情報と、総務省の社会・人口統計体系をもとに 自動集計したものです。個別の土地・建物については、住所を入れると災害リスクや用途地域まで含めて調べられます。
| 種別 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 同 レンジ(四分位) |
|---|---|---|---|
| 農地 | 54 | 118円 | 33円 〜 220円 |
| 宅地(土地と建物) | 33 | 7.9万円 | 2.7万円 〜 13万円 |
| 宅地(土地) | 11 | 2.4万円 | 1.2万円 〜 3.6万円 |
| 中古マンション等 | 9 | 12万円 | 8.0万円 〜 34万円 |
実際の成約価格をもとにした集計です。取引が少ない種別は中央値が振れやすい点にご注意ください。
| 指標 | 最新 | 時点 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 168,466 | 2020年 | -3.9%(1980年比) |
| 世帯数 | 71,022 | 2020年 | +33.8%(1980年比) |
| 年 | 転入 | 転出 | 差引 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 4,197 | 4,951 | -754 |
| 2023年 | 4,141 | 4,801 | -660 |
| 2024年 | 4,053 | 4,696 | -643 |
住所を入れると、その地点の洪水・津波・高潮・土砂災害・大規模盛土造成地の該当判定、 用途地域と建蔽率・容積率、ハザードマップを重ねた地図を無料で確認できます。